2014年收入支出决算总表
2015-09-28
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:pg电子(汇总) | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,180.85 | 一、一般公共服务 | 30 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交 | 31 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防 | 32 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全 | 33 | ||
五、附属单位缴款 | 5 | 五、教育 | 34 | 114.13 | |
六、其他收入 | 6 | 262.50 | 六、科学技术 | 35 | |
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 2,932.54 | ||
9 | 九、医疗卫生 | 38 | 18.30 | ||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 40 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 44 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 45 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土资源气象等事务 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 181.28 | ||
20 | 二十、粮油物资管理事务 | 49 | |||
21 | 二十一、储备事务支出 | 50 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 51 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | |||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 3,443.35 | 本年支出合计 | 54 | 3,246.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
上年结转和结余 | 27 | 259.79 | 年末结转和结余 | 56 | 456.89 |
28 | 57 | ||||
合计 | 29 | 3,703.14 | 合计 | 58 | 3,703.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 | |||||
25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。 |