2014年一般公共预算财政拨款支出决算表
2015-11-18
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:pg电子(汇总)
|
单位:万元 | |||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,180.83 | 1,504.04 | 1,676.79 | |
2050803 | 培训支出 | 114.13 | 114.13 | |
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14.21 | 14.21 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.66 | 2.66 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 | |
2081101 | 行政运行(残疾人事业) | 694.82 | 694.82 | |
2081104 | 残疾人康复 | 1,374.34 | 445.12 | 929.22 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 226.36 | 142.65 | 83.71 |
2081106 | 残疾人体育 | 60.94 | 60.94 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 488.79 | 488.79 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 12.31 | 12.31 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | |
2210201 | 住房公积金 | 59.92 | 59.92 | |
2210203 | 购房补贴 | 121.36 | 121.36 | |
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
1栏=(2+3)栏。 |