PG电子·(中国)人生就是博

2016年项目支出预算表

2016-03-11

 

表5
                           
项目支出预算表    
单位名称:pg电子
              单位:万元        
支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余、结转
小计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户拨款
小计 一般性经费拨款 财政专项资金拨款
市残疾人联合会   11,235    11,172    11,172   2,186     8,987                   63
  市pg电子本级    6,479     6,479     6,479     986     5,493                  
   康复业务      227       227       227  227                    
     残疾人康复管理      127       127       127  127                    
     残疾人精防管理       83        83        83  83                    
     残疾人教育管理       17        17        17  17                    
   文体及组织宣传      367       367       367  367                    
     残疾人体育       71        71        71  71                    
     残疾人文化宣传      220       220       220  220                    
     专门协会、残工委业务       67        67        67  67                    
     社区工作管理       10        10        10  10                    
   权益保障       90        90        90  90                    
     困难补助及慰问       53        53        53  53                    
     无障碍建设及法律、信访       35        35        35  35                    
     残疾人证管理        2         2         2  2                    
   pg电子综合管理      167       167       167  167                    
     组织建设       54        54        54  54                    
     修缮及设备购置       14        14        14  14                    
     对口帮扶       50        50        50  50                    
     委托服务       49        49        49  49                    
   信息化建设及运行       35        35        35  35                    
     信息化维护       35        35        35  35                    
   预算准备金      100       100       100  100                    
     预算准备金      100       100       100  100                    
  财政专项资金    5,493     5,493     5,493       5,493                  
     康复服务      215       215       215         215                  
     康复教育服务      799       799       799         799                  
     辅具管理      325       325       325         325                  
     就业和培训      344       344       344         344                  
     职业康复    2,694     2,694     2,694       2,694                  
     其他专项服务      617       617       617         617                  
     预算准备金      500       500       500         500                  
  市特殊需要儿童早期干预中心  1,045  1,045     1,045  470  575                  
   早期干预  430  430       430  430                    
       家长资源中心及社区康复教育服务  46  46        46  46                    
     康复训练及教育  275  275       275  275                    
      信息设备及场地维护及修缮  109  109       109  109                    
   财政专项资金  575  575       575         575                  
     康复教育服务  575  575       575         575                  
   严控类项目  40  40        40  40                    
     公务接待  1  1         1  1                    
     公务用车购置及运行  39  39        39  39                    
  市残疾人综合服务中心  3,712  3,649  3,649  730  2,918                  63
   市残疾人辅助器具资源中心    1,272     1,209     1,209     391       818                   63
    辅具管理  413  350  350  350                    63
     辅具服务管理与指导      163       100       100  100                    63
     辅具展示引进和推广       71        71        71  71                    
     辅具适配质量控制       80        80        80  80                    
      辅具服务专业化建设管理       96        96        96  96                    
     承接国家及省工作任务        3         3         3  3                    
   待支付以前年度政府采购       40        40        40  40                    
      待支付以前年度政府采购       40        40        40  40                    
   财政专项资金      818       818       818         818                  
     辅具管理      818       818       818         818                  
   严控类项目        1         1         1  1                    
     公务接待        1         1         1  1                    
   市残疾人劳动就业服务中心    1,017     1,017     1,017     224       793                  
    就业服务      223       223       223     223                    
      残疾人职业技能培训及招聘      113       113       113  113                    
     残疾人就业服务管理      110       110       110  110                    
   财政专项资金      793       793       793         793                  
     就业和培训      793       793       793         793                  
   严控类项目        1         1         1  1                    
     公务接待        1         1         1  1                    
   市残疾人康复中心    1,422     1,422     1,422     115     1,307                  
    康复管理与服务      115       115       115     115                    
     评估转介服务       52        52        52  52                    
     康复训练服务       63        63        63  63                    
   财政专项资金    1,307     1,307     1,307       1,307                  
     康复服务管理    1,307     1,307     1,307       1,307                  
友情链接: